| Мощность номинальная | 240 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 2100 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 220 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 2900 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 220 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 2260 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 180 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 2750 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 180 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 2100 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 52 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 1190 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 52 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 930 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 22 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 850 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 22 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 700 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 545 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 420 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 180 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 2800 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 180 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 2070 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 15 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
Характеристики
| Мощность номинальная | 15 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
Характеристики
| Мощность номинальная | 600 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 5381 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 600 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 4080 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 2400 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 18685 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 2254 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 18365 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 2055 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 16010 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 1939 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 16010 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 1818 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 14235 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 1600 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 13280 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 1455 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 11405 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 1330 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 11405 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 1200 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 10920 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 1120 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 10640 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 996 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 9778 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 909 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 7215 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 800 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 6588 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 728 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 6118 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 640 кВт |
| Производитель | GMGen |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 5474 кг |
Характеристики











04.04.2025