| Мощность номинальная | 128 кВт |
| Производитель | TEKSAN |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 1763 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 6 кВт |
| Производитель | Lifan |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 115 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 5 кВт |
| Производитель | Lifan |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 105 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 2.8 кВт |
| Производитель | Lifan |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 66 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Производитель | Lifan |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 192 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 3 кВт |
| Производитель | Lifan |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Бензин |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 45 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 480 кВт |
| Производитель | Onis Visa |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
Характеристики
| Мощность номинальная | 480 кВт |
| Производитель | Onis Visa |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 5700 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 400 кВт |
| Производитель | Onis Visa |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
Характеристики
| Мощность номинальная | 400 кВт |
| Производитель | Onis Visa |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
Характеристики
| Мощность номинальная | 296 кВт |
| Производитель | Onis Visa |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 3250 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 288 кВт |
| Производитель | Onis Visa |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 3150 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 296 кВт |
| Производитель | Onis Visa |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 3250 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 288 кВт |
| Производитель | Onis Visa |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 3150 кг |
Характеристики
Генератор дизельный MOTOR АД400-T400eco кожух (исполнение: в кожухе; )
| Мощность номинальная | 400 кВт |
| Производитель | Motor |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 5000 кг |
Характеристики
Генератор дизельный MOTOR АД400-T400eco (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная | 400 кВт |
| Производитель | Motor |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 3800 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 350 кВт |
| Производитель | Motor |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 3850 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 350 кВт |
| Производитель | Motor |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 2925 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 300 кВт |
| Производитель | Motor |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 3230 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 300 кВт |
| Производитель | Motor |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 2620 кг |
Характеристики
Генератор дизельный MOTOR АД250-T400eco кожух (исполнение: в кожухе; )
| Мощность номинальная | 250 кВт |
| Производитель | Motor |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 3550 кг |
Характеристики
Генератор дизельный MOTOR АД250-T400eco (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная | 250 кВт |
| Производитель | Motor |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 2200 кг |
Характеристики
Генератор дизельный MOTOR АД200-T400eco кожух (исполнение: в кожухе; )
| Мощность номинальная | 200 кВт |
| Производитель | Motor |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 2700 кг |
Характеристики
Генератор дизельный MOTOR АД200-T400eco (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная | 200 кВт |
| Производитель | Motor |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 1800 кг |
Характеристики
Генератор дизельный MOTOR АД150-T400eco кожух (исполнение: в кожухе; )
| Мощность номинальная | 150 кВт |
| Производитель | Motor |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 1860 кг |
Характеристики
Генератор дизельный MOTOR АД150-T400eco (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная | 150 кВт |
| Производитель | Motor |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 1390 кг |
Характеристики
Генератор дизельный MOTOR АД120-T400eco кожух (исполнение: в кожухе; )
| Мощность номинальная | 120 кВт |
| Производитель | Motor |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 1690 кг |
Характеристики
Генератор дизельный MOTOR АД120-T400eco (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная | 120 кВт |
| Производитель | Motor |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 1270 кг |
Характеристики
Генератор дизельный MOTOR АД100-T400eco кожух (исполнение: в кожухе; )
| Мощность номинальная | 100 кВт |
| Производитель | Motor |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 1410 кг |
Характеристики
| Мощность номинальная | 100 кВт |
| Производитель | Motor |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 1075 кг |
Характеристики
Генератор дизельный MOTOR АД80-T400eco кожух (исполнение: в кожухе; )
| Мощность номинальная | 80 кВт |
| Производитель | Motor |
| Исполнение | В кожухе |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 1430 кг |
Характеристики
Генератор дизельный MOTOR АД80-T400eco (исполнение: открытое; )
| Мощность номинальная | 80 кВт |
| Производитель | Motor |
| Исполнение | Открытое |
| Топливо | Дизель |
| Напряжение | 220/380 В |
| Вес | 1140 кг |
Характеристики











04.04.2025